2017年科技部“创新人才推进计划”申报项目一览表 | ||||||||
类别:中青年科技创新领军人才(推荐名额20名) | ||||||||
序号 | 推荐人选 | 出生年月 | 学位 | 职称 | 学科领域 | 技术领域 | 依托单位 | 备注 |
1 | 曹金山 | 1973/5/23 | 博士 | 教授 | 畜牧、兽医科学 | 农业领域 | 内蒙古农业大学 | |
2 | 格根图 | 1973/9/5 | 博士 | 教授 | 畜牧、兽医科学 | 农业领域 | 内蒙古农业大学 | |
3 | 李国婧 | 1972/9/23 | 博士 | 教授 | 林学 | 农业领域 | 内蒙古农业大学 | |
4 | 姚利宏 | 1982/4/21 | 博士 | 副教授 | 林学 | 资源领域 | 内蒙古农业大学 | |
5 | 郭俊宏 | 1980/11/29 | 博士 | 教授 | 力学 | 材料领域 | 内蒙古工业大学 | |
6 | 常泽辉 | 1978/4/2 | 博士 | 副教授 | 能源科学技术 | 能源领域 | 内蒙古工业大学 | |
7 | 马文 | 1973/2/13 | 博士 | 教授 | 材料科学 | 材料领域 | 内蒙古工业大学 | |
8 | 陈英松 | 1979/5/1 | 博士 | 教授 | 中医学与中药学 | 人口与健康领域 | 内蒙古医科大学 | |
9 | 杨巧芳 | 1975/4/8 | 博士 | 教授 | 中医学与中药学 | 人口与健康领域 | 内蒙古医科大学 | |
10 | 张亚军 | 1972/8/3 | 博士 | 教授 | 中医学与中药学 | 人口与健康领域 | 内蒙古医科大学 | |
11 | 王宇 | 1978/7/15 | 硕士 | 高级工程师 | 工程与技术科学基础学科 | 先进制造领域 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | |
12 | 刘炯 | 1974/8/19 | 硕士 | 高级工程师 | 计算机科学技术 | 先进制造领域 | 内蒙古灵奕高科技(集团)有限责任公司 | |
13 | 杜建强 | 1979/4/14 | 博士 | 高级工程师 | 机械工程 | 农业领域 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | |
14 | 菅永军 | 1974/2/15 | 博士 | 教授 | 力学 | 其他领域 | 内蒙古大学 | |
15 | 祁智 | 1972/11/12 | 博士 | 教授 | 农学 | 农业领域 | 内蒙古大学 | |
16 | 王长山 | 1973/10/23 | 博士 | 教授 | 生物学 | 人口与健康领域 | 内蒙古大学 | |
17 | 张军 | 1972/9/27 | 博士 | 教授 | 化学 | 材料领域 | 内蒙古大学 | |
18 | 刘永斌 | 1977/1/17 | 博士 | 研究员 | 畜牧、兽医科学 | 农业领域 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | |
19 | 赵举 | 1972/11/26 | 博士 | 研究员 | 农学 | 农业领域 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | |
20 | 何建民 | 1978/11/30 | 博士 | 其他 | 化学 | 材料领域 | 内蒙古显鸿科技股份有限公司 |
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】