附件1 | ||||
2018年自治区高新技术载体复核名单 | ||||
1.自治区高新技术特色产业基地 | ||||
序号 | 基地名称 | 申报单位 | 所在地 | 认定时间 |
1 | 可再生能源——地热及空气源利用技术研发产业化基地 | 内蒙古自治区机电设计研究院有限责任公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
2 | 兽用生物制药高新技术特色工业产业化基地 | 金河生物科技股份有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
3 | 包头高新技术产业基地 | 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区高新技术产业局 | 包头市 | 2015.12 |
4 | 包头土右新型工业园区高新技术特色工业产业化基地 | 土默特右旗新型工业园区管理委员会 | 包头市 | 2015.12 |
5 | 现代煤化工高新技术特色工业产业化基地 | 内蒙古包头九原工业园区管理委员会 | 包头市 | 2015.12 |
6 | 宁城农牧业机械高新技术特色工业产业化基地 | 宁城县农牧业机械制造园区 | 赤峰市 | 2015.12 |
7 | 丰镇市高科技氟化学工业基地 | 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 乌兰察布市 | 2015.12 |
8 | 乌达工业园高新技术特色工业产业化基地 | 乌海经济开发区乌达工业园区管理委员会 | 乌海市 | 2015.12 |
2.自治区科技企业孵化器 | ||||
序号 | 孵化器名称 | 所属盟市 | 认定时间 | |
1 | 内蒙古软件园 | 包头市 | 1999 | |
2 | 内蒙古自治区大学科技园 | 包头市 | 2003 | |
3 | 内蒙古宇峰华电子信息企业孵化中心 | 呼和浩特市 | 2006 | |
4 | 内蒙古自治区稀土专业孵化器 | 包头市 | 2007 | |
5 | 赤峰博恩生物制药科技企业孵化器 | 赤峰市 | 2008 | |
6 | 赤峰健元鹿业科技企业孵化器 | 赤峰市 | 2010 | |
7 | 神舟航天生物科技企业孵化器 | 呼和浩特市 | 2010 | |
8 | 呼和浩特市生产力促进中心 | 呼和浩特市 | 2011 | |
9 | 临河中小企业创业园科技创业服务中心 | 巴彦淖尔市 | 2011 | |
10 | 和林格尔县生产力促进中心 | 呼和浩特市 | 2013 | |
11 | 阿拉善盟精细化工高新技术孵化园 | 阿拉善盟 | 2013 | |
12 | 内蒙古机电设计研究院有限责任公司可再生能源科技孵化器 | 呼和浩特市 | 2014.12 | |
13 | 呼和浩特(金川)科技企业孵化器 | 呼和浩特市 | 2014.12 | |
14 | 鄂尔多斯市科技创业服务中心 | 鄂尔多斯市 | 2014.12 | |
15 | 苏尼特左旗创业孵化园区 | 锡林郭勒盟 | 2015.12 | |
16 | 锡林郭勒盟新丝路科技企业孵化基地 | 锡林郭勒盟 | 2015.12 | |
17 | 阿拉善荒漠治理科技孵化园 | 阿拉善盟 | 2015.12 | |
18 | 扎兰屯市青年创业孵化园 | 呼伦贝尔市 | 2015.12 | |
19 | 赤峰世元科技企业孵化器有限公司 | 赤峰市 | 2015.12 | |
20 | 东胜区大学生创业园 | 鄂尔多斯市 | 2015.12 | |
21 | 呼和浩特金山高新技术产业开发区科技企业孵化器 | 呼和浩特市 | 2015.12 | |
22 | 和林格尔云计算大数据创客中心 | 呼和浩特市 | 2016.12 | |
23 | 浙江大学包头工业技术研究院 | 包头市 | 2016.12 | |
24 | 呼伦贝尔市科技创业服务中心 | 呼伦贝尔市 | 2016.12 | |
25 | 鄂温克旗国家现代农牧业示范区科技企业孵化器 | 呼伦贝尔市 | 2016.12 | |
26 | 赤峰市众人合创孵化基地 | 赤峰市 | 2016.12 | |
27 | 赤峰市万达创业孵化基地 | 赤峰市 | 2016.12 | |
28 | 乌兰察布市电子商务创业孵化园 | 乌兰察布市 | 2016.12 | |
29 | 金桥电子商务科技孵化器 | 呼和浩特市 | 2017.12 | |
30 | 颐盛互联网科技企业孵化器 | 呼和浩特市 | 2017.12 | |
31 | 中科汇智孵化器 | 呼和浩特市 | 2017.12 | |
32 | 中国科学院包头稀土研发中心科技企业孵化器 | 包头市 | 2017.12 | |
33 | 通辽市技术市场促进中心科技企业孵化器 | 通辽市 | 2017.12 | |
34 | 伊金霍洛旗天骄众创园科技企业孵化器 | 鄂尔多斯市 | 2017.12 | |
35 | 达拉特旗创新创业孵化器 | 鄂尔多斯市 | 2017.12 | |
3.自治区企业研发中心 | ||||
序号 | 名 称 | 申报单位 | 所在地 | 认定时间 |
1 | 内蒙古晶新科技研究开发中心 | 内蒙古晶新科技有限责任公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
2 | 兽用缓控释制剂创新技术研究中心 | 内蒙古金河动物有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
3 | 内蒙古金源康生物科技研究开发中心 | 内蒙古金源康生物工程有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
4 | 内蒙古仁达特种电缆有限公司特种电缆产品研究开发中心 | 内蒙古仁达特种电缆有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
5 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司研究开发中心 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
6 | 内蒙古常盛制药有限公司研究开发中心 | 内蒙古常盛制药有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
7 | 内蒙古亨达海天网络技术有限责任公司软件研发中心 | 内蒙古亨达海天网络技术有限责任公司 | 包头市 | 2015.12 |
8 | 包头市北方稀土应用研发中心 | 包头市新源稀土高新材料有限公司 | 包头市 | 2015.12 |
9 | 钢铁产品包装企业研究开发中心 | 内蒙古宇亚科技股份有限公司 | 包头市 | 2015.12 |
10 | 包头三德电池材料贮氢合金研发中心 | 包头三德电池材料有限公司 | 包头市 | 2015.12 |
11 | 内蒙古国领科技有限公司智能电网研究开发中心 | 内蒙古国领科技有限公司 | 包头市 | 2015.12 |
12 | 正安恒泰智能电网数据采集应用研究开发中心 | 内蒙古正安恒泰电力科技有限公司 | 包头市 | 2015.12 |
13 | 内蒙古北科创业高新材料企业研究开发中心 | 包头市北科创业高新材料有限责任公司 | 包头市 | 2015.12 |
14 | 包头市万佳信息工程有限公司技术中心 | 包头市万佳信息工程有限公司 | 包头市 | 2015.12 |
15 | 呼伦贝尔生态农牧业研究开发中心 | 呼伦贝尔农垦集团有限公司 | 呼伦贝尔市 | 2015.12 |
16 | 呼伦贝尔市鸿发饲料科技研发中心 | 呼伦贝尔市鸿发生物科技有限公司 | 呼伦贝尔市 | 2015.12 |
17 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司研究开发中心 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 | 通辽市 | 2015.12 |
18 | 澳丰肉牛繁育技术研发中心 | 通辽市科左中旗澳丰粮油食品有限责任公司 | 通辽市 | 2015.12 |
19 | 通辽市大林型砂有限公司硅砂产业研发中心 | 通辽市大林型砂有限公司 | 通辽市 | 2015.12 |
20 | 赤峰宏基建筑(集团)有限公司技术研发中心 | 赤峰宏基建筑(集团)有限公司 | 赤峰市 | 2015.12 |
21 | 北方时代建筑勘察设计研究院企业研究开发中心 | 北方时代建筑勘察设计研究院 | 赤峰市 | 2015.12 |
22 | 内蒙古自治区大型生物天然气与有机肥循环化综合利用及农村分布式能源站研究开发中心 | 赤峰元易生物质科技有限责任公司 | 赤峰市 | 2015.12 |
23 | 内蒙古超越饲料有限公司饲料产业企业研究开发中心 | 内蒙古超越饲料有限公司 | 赤峰市 | 2015.12 |
24 | 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司科技研究开发中心 | 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 | 赤峰市 | 2015.12 |
25 | 内蒙古草都研究开发中心 | 内蒙古草都农牧业发展有限责任公司 | 锡林郭勒盟 | 2015.12 |
26 | 内蒙古中西矿业企业研究开发中心 | 内蒙古中西矿业有限公司 | 乌兰察布市 | 2015.12 |
27 | 内蒙古蒙维聚乙烯醇研究开发中心 | 内蒙古蒙维科技有限公司 | 乌兰察布市 | 2015.12 |
28 | 内蒙古康宁爆破有限责任公司研究开发中心 | 内蒙古康宁爆破有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 2015.12 |
29 | 大汗窑瓷业研究开发中心 | 内蒙古大汗窑瓷业有限公司 | 鄂尔多斯市 | 2015.12 |
30 | 鄂尔多斯市东胜区中兴特汽研究开发中心 | 鄂尔多斯市东胜区中兴特种车辆制造有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 2015.12 |
31 | 鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司研究开发中心 | 鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 2015.12 |
32 | 蒙羊肉羊产业研究开发中心 | 蒙羊种源科技有限公司 | 巴彦淖尔市 | 2015.12 |
33 | 美洋洋畜产品工程技术研发中心 | 内蒙古美洋洋食品有限公司 | 巴彦淖尔市 | 2015.12 |
34 | 内蒙古蒙元食品技术研究院(企业研究开发中心) | 内蒙古蒙元宽食品有限公司 | 巴彦淖尔市 | 2015.12 |
35 | 润泽微生物肥料研究开发中心 | 五原县润泽生物科技有限责任公司 | 巴彦淖尔市 | 2015.12 |
36 | 三瑞农科向日葵技术研究院 | 三瑞农业科技股份有限公司 | 巴彦淖尔市 | 2015.12 |
37 | 内蒙古中科正标生物科技研究开发中心 | 内蒙古中科正标生物科技有限责任公司 | 巴彦淖尔市 | 2015.12 |
38 | 乌海市弘日公司环境研究开发中心 | 乌海市弘日电力环境技术有限责任公司 | 乌海市 | 2015.12 |
39 | 内蒙古阿拉善苁蓉集团有限责任公司肉苁蓉研究开发中心 | 内蒙古阿拉善苁蓉集团有限责任公司 | 阿拉善盟 | 2015.12 |
40 | 内蒙古兰太盐化工研究开发中心 | 内蒙古兰太实业股份有限公司 | 阿拉善盟 | 2015.12 |
41 | 内蒙古自治区镁合金研究开发中心 | 内蒙古金石镁业有限公司 | 阿拉善盟 | 2015.12 |
附件2 | ||||||||||||
自治区科技企业孵化器基本信息表 | ||||||||||||
孵化器名称 | 所属盟市 | 法人代表 | 产业 领域 |
|||||||||
注册地址 | 总经理(主任) | |||||||||||
通信地址 | 邮编 | |||||||||||
成立时间 | 管理人员总数 | 认定时间 | ||||||||||
单位性质 | 1.事业 2.企业 | 孵化器类型 | 1.专业 2.综合 |
投资主体 | 1.国有 2.民营 | |||||||
行政主管 单位 |
孵化场地面积(m2) | 所在园区 | ||||||||||
日常 联系人 |
手机 | 电话 | 传真 | |||||||||
年度发展情况 | 当年毕业企业数 | 在孵企业数 | 在孵企业使用场地面积(m2) | 在孵企业员工人数 | 在孵企业大专以上学历人数 | 孵化器内(含企业)留学回国人员数 | 孵化器管理人员中大专以上人员数 | 孵化资金或种子资金金额(万元) | 累计毕业企业数 | 毕业企业就业人数 | 在孵企业中已申请专利数 | 孵化器管理人员获得专业培训人数 |
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
申报单位盖章 | (公章) | |||||||||||
盟市科技局、国家级高新技术产业开发区现场验证意见 | (公章) |
附件4: | ||||||||||||
自治区科技企业孵化器毕业企业基本情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 毕业企业名称 | 注册时间 | 入驻时间 | 毕业时间 | 经济状况(万元) | 人员状况(人) | 技术领域 | 授权知识产权数(其中发明专利数) | ||||
注册资金 | 毕业时总收入 | 入住时 | 毕业时 | 大专以上占 % | ||||||||
附件5 | |||||||
自治区企业研究开发中心基本信息表 | |||||||
研发中心名 称 | 所属盟市 | ||||||
依托单位 | (盖章) | ||||||
产业领域 | 认定时间 | ||||||
法人代表 | 研发中心负责人 | ||||||
联系地址 | |||||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮件 | |||||
研发中心现状 | |||||||
研发人员情况 | |||||||
研发项目情况 | 近年来开展的研发项目情况(包括各级政府立项支持和企业自主开展的研发项目): | ||||||
企业拥有的知识产权数量 | 其中:发明专利数量 | 企业被受理的知识产权数量 | 其中:发明专利申请数 | ||||
研发经费投入 (万元) |
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | ||||
注:如有知识产权请提供复印件 |
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】